Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | AS | 23 | ||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | edukreg | AS | 8 | EdB | AB | 26 | oits | LM | 23 | ||||||
3 | 9:45 – 10:30 | chemia | KR | 17 | j.polski | AS | 30 | tow.branżowe | FM | 20 | historia | RI | 21 | |||
4 | 10:50 – 11:35 | matem | KR | 25 | WF | IJ | gimn1 | BIZ | IJ | 31 | j.polski | AS | 23 | |||
5 | 11:40 – 12:25 | językangielski | MM | 8 | WF | IJ | gimn1 | WF | IJ | gimn2 | językangielski | MM | 20 | |||
6 | 12:35 – 13:20 | oits | LM | 23 | j.ang.wsprzedaży | MM | 19 | obsł.klientów | FM | 23 | matem | KR | 25 | |||
inform | ŚL | 37 | ||||||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | fizyka | EB | 23 | BIZ | IJ | 7 | obsł.klientów | FM | 23 | inform | ŚL | 37 | |||
8 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
obsł.klientów | FM | 23 | ||||||||||||||
9 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
obsł.klientów | FM | 23 | ||||||||||||||
10 | 16:00 – 16:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | podstrach | KO | 23 | językangielski | MM | 35 | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | językangielski | MM | 35 | językangielski | MM | 35 | |||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | peh | LM | 34 | peh | LM | 34 | |||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | mwh | BJ | 35 | ptb | ZS | 39 | |||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | j.polski | AS | 26 | ptb | ZS | 39 | |||||||||
6 | 12:35 – 13:20 | j.polski | AS | 26 | j.polski | AS | 10 | |||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | j.polski | AS | 26 | mwh | BJ | 34 | tow.handlowe | LM | 34 | ||||||
8 | 14:20 – 15:05 | matem | KR | 32 | podstrach | KO | 31 | |||||||||
9 | 15:10 – 15:55 | matem | KR | 32 | matem | KR | 20 | |||||||||
10 | 16:00 – 16:45 | matem | KR | 20 | ||||||||||||
11 | 16:50 – 17:35 | tow.handlowe | LM | 34 | ||||||||||||
12 | 17:40 – 18:25 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Obsł_kons | PK | 32 | zajęciazwychowawcą | KK | 21 | j.ang | KK | 21 | matem | OZ | 18 | JW | BR | 10 |
technikip | AH | 20 | ang_zawod | AD | 30 | j.ang | KK | 35 | ||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | WF | AW | gimn2 | geogr | ZI | 25 | j.ang | KK | 21 | WF | AW | gimn1 | ang_zawod | AD | 33 |
technikip | AH | 20 | biol | BB | 7 | JW | BR | 10 | Obsł_kons | PK | 32 | j.ang | KK | 35 | ||
3 | 9:45 – 10:30 | WF | AW | gimn2 | edukreg | MH | 8 | BHP | RI | 20 | EdB | AB | 26 | technikip | AH | 20 |
inform | ŚL | 37 | WF | NS | gimn2 | |||||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | j.polski | MH | 8 | biol | BB | 7 | podst_żyw | MB | 19 | j.ang | KK | 33 | technikip | AH | 20 |
geogr | ZI | 25 | JW | BR | 10 | WF | NS | gimn2 | ||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | historia | BT | 31 | BIZ | JD | 25 | biol | BB | 7 | JW | BR | 22 | inform | ŚL | 37 |
geogr | ZI | 25 | WF | NS | gimn2 | Obsł_kons | PK | 32 | ||||||||
6 | 12:35 – 13:20 | geogr | ZI | 25 | podst_hot | SO | 29 | Obsł_kons | PK | 32 | j.polski | MH | 8 | inform | ŚL | 37 |
biol | BB | 7 | inform | ŚL | 37 | Obsł_kons | PK | 32 | ||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | geogr | ZI | 25 | EiPwH | JD | 25 | Obsł_kons | PK | 32 | j.polski | MH | 8 | religia | PA | 10 |
biol | BB | 7 | j.ang | KK | 21 | |||||||||||
8 | 14:20 – 15:05 | matem | OZ | 20 | EiPwH | JD | 25 | EZ | KK | 21 | ||||||
9 | 15:10 – 15:55 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | j.ang | MP | 30 | podst_żyw | MB | 1 | |||||||||
PEiS | SI | 36 | PEiS | SI | 36 | |||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | j.ang | MP | 30 | zajęciazwychowawcą | MP | 30 | j.ang | MP | 30 | inform | ŚL | 37 | |||
Prac_ekon | OA | 33 | Prac_ekon | OA | 20 | j.ang | MP | 30 | ||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | EdB | AB | 26 | biol | KK | 21 | WF | RW | bas | j.ang | MP | 30 | Obsł_kons | PK | 32 |
WF | AW | bas | matem | OZ | 18 | inform | ŚL | 37 | ||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | j.polski | AS | 31 | EiPwH | JD | 22 | WF | RW | bas | inform | ŚL | 37 | Obsł_kons | PK | 32 |
gzis | OA | 26 | WF | AW | bas | gzis | OA | 35 | prac_biur | LM | 39 | |||||
4 | 10:50 – 11:35 | edukreg | AS | 26 | EiPwH | JD | 22 | geogr | ZI | 25 | ang_zawod | JK | 19 | geogr | ZI | 25 |
j.ang | MP | 30 | gzis | OA | 35 | |||||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | podst_hot | PI | 33 | matem | OZ | 18 | j.ang | MP | 30 | historia | BT | 31 | geogr | ZI | 25 |
j.ang | MP | 30 | j.ang | MP | 30 | j.niem | NA | 33 | ||||||||
6 | 12:35 – 13:20 | BHP | RI | 20 | BIZ | JD | 25 | WF | AW | gimn1 | biol | KK | 27 | JW | LS | 22 |
inform | ŚL | 37 | matem | OZ | 18 | |||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | technikip | PI | 9 | j.polski | AS | 10 | Obsł_kons | PK | 32 | JW | LS | 22 | |||
pim | RB | 21 | prac_biur | LM | 39 | j.niem | NA | 34 | matem | OZ | 18 | |||||
8 | 14:20 – 15:05 | technikip | PI | 9 | j.polski | AS | 10 | religia | PA | 10 | EZ | KK | 21 | |||
prac_biur | LM | 39 | ||||||||||||||
9 | 15:10 – 15:55 | matem | OZ | 18 | ||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | edukreg | PMK | 28 | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | EdB | AB | 26 | zajęciazwychowawcą | OA | 15 | PEiS | OA | 1 | prac_biur | ŚL | 37 | geogr | ZI | 25 |
biol | BB | 7 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | inform | ŚL | 37 | BIZ | JD | 17 | biol | BB | 7 | inform | ŚL | 37 | geogr | ZI | 25 |
Prac_ekon | OA | 33 | geogr | MA | 25 | biol | BB | 34 | ||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | PEiS | OA | 28 | j.ang | KK | 21 | matem | OZ | 18 | biol | BB | 7 | j.ang | KK | 35 |
geogr | MA | 25 | ||||||||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | Prac_ekon | OA | 28 | j.polski | PMK | 10 | matem | OZ | 18 | WF | AB | gimn2 | gzis | OA | 35 |
inform | ŚL | 37 | ||||||||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | BHPek | RI | 20 | j.polski | PMK | 10 | historia | RI | 20 | j.niem | NA | 34 | gzis | OA | 35 |
6 | 12:35 – 13:20 | j.niem | NA | 34 | Prac_ekon | OA | 26 | gzis | OA | 19 | matem | OZ | 10 | WF | AB | gimn2 |
prac_biur | ŚL | 37 | ||||||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | j.polski | PMK | 28 | prac_biur | ŚL | 37 | geogr | ZI | 25 | WF | AB | gimn2 | |||
prac_biur | ŚL | 37 | Prac_ekon | OA | 35 | biol | BB | 7 | ||||||||
8 | 14:20 – 15:05 | prac_biur | ŚL | 39 | religia | PA | 10 | EZ | KK | 21 | ||||||
prac_biur | ŚL | 15 | inform | ŚL | 15 | |||||||||||
9 | 15:10 – 15:55 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | zajęciazwychowawcą | LM | 34 | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | eh | LM | 23 | ||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | historia | RI | 20 | tow.branżowe | ZS | 31 | |||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | tow.branżowe | ZS | 29 | językangielski | MM | 19 | j.polski | AS | 18 | ||||||
4 | 10:50 – 11:35 | językangielski | MM | 35 | edukreg | AS | 20 | oits | LM | 34 | ||||||
5 | 11:40 – 12:25 | chemia | KR | 28 | EO | AB | 26 | fizyka | EB | 23 | ||||||
6 | 12:35 – 13:20 | WF | IJ | gimn2 | WF | IJ | gimn2 | j.ang.wsprzedaży | MM | 35 | ||||||
7 | 13:30 – 14:15 | WF | IJ | gimn2 | j.polski | AS | 10 | |||||||||
8 | 14:20 – 15:05 | oits | LM | 34 | obsł.klientów | FM | 23 | |||||||||
9 | 15:10 – 15:55 | religia | PA | 10 | AwŻZ | AT | 7 | |||||||||
10 | 16:00 – 16:45 | matem | AT | 7 | ||||||||||||
11 | 16:50 – 17:35 | matem | AT | 7 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | prb | MI | 37 | ||||||||||||
peh | LM | 34 | ||||||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | prb | MI | 37 | językangielski | MM | 19 | |||||||||
peh | LM | 34 | ||||||||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | prb | MI | 37 | prb | MI | 38 | |||||||||
peh | LM | 34 | peh | LM | 34 | |||||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | j.polski | JC | 7 | prb | MI | 38 | |||||||||
peh | LM | 34 | ||||||||||||||
6 | 12:35 – 13:20 | KzElKsieg | JC | 22 | prb | MI | 38 | |||||||||
mwh | BJ | 35 | peh | LM | 34 | |||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | mk | BJ | 33 | KzElKsieg | JC | 22 | j.polski | JC | 9 | ||||||
j.ang.iwhandlu | MM | 35 | j.ang.iwhandlu | MM | 35 | |||||||||||
8 | 14:20 – 15:05 | mk | BJ | 33 | KzElKsieg | JC | 22 | KzElKsieg | JC | 9 | mk | BJ | 33 | |||
j.ang.iwhandlu | MM | 35 | j.ang.iwhandlu | MM | 35 | prac.rach.handl. | KO | 38 | prac.rach.handl. | KO | 15 | |||||
9 | 15:10 – 15:55 | językangielski | MM | 17 | KzElKsieg | JC | 9 | mk | BJ | 33 | ||||||
prac.rach.handl. | KO | 38 | prac.rach.handl. | KO | 15 | |||||||||||
10 | 16:00 – 16:45 | matem | AT | 21 | KzElKsieg | JC | 9 | opwk | MI | 39 | ||||||
prac.rach.handl. | KO | 38 | prac.rach.handl. | KO | 15 | |||||||||||
11 | 16:50 – 17:35 | opwk | MI | 39 | ||||||||||||
mwh | BJ | 1 | ||||||||||||||
12 | 17:40 – 18:25 | matem | AT | 7 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | Obsł_kons | PK | 32 | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | KJ | 27 | historia | RI | 20 | biol | BB | 7 | dor.zaw | MK | 31 | |||
geogr | ZI | 25 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | historia | RI | 20 | j.ang | MP | 30 | geogr | MA | 25 | podst_hot | AH | 20 | |||
biol | BB | 7 | ang_zawod | AD | 17 | geogr | ZI | 28 | ||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | UD | SO | 27 | EO | BT | 31 | JW | BR | 10 | j.polski | PMK | 28 | JW | BR | 10 |
technikip | PI | 22 | WF | RW | gimn2 | |||||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | WF | AW | gimn2 | inform | GK | 39 | WF | AW | gimn1 | j.polski | PMK | 28 | edukreg | PMK | 28 |
pracbaris | HM | 1 | WF | RW | gimn2 | technikip | PI | 22 | ||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | WF | AW | gimn2 | ang_zawod | AD | 34 | BIZ | IJ | 31 | j.ang | MP | 30 | UD | SO | 7 |
pracbaris | HM | 1 | WF | RW | gimn2 | ang_zawod | AD | 35 | ||||||||
6 | 12:35 – 13:20 | pracbaris | HM | 1 | BIZ | IJ | 7 | geogr | MA | 30 | j.ang | MP | 30 | matem | KJ | 27 |
JW | BR | 10 | biol | BB | 7 | JW | BR | 22 | ||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | pracbaris | HM | 1 | matem | KJ | 27 | geogr | MA | 30 | technikip | PI | 9 | opwtlw | SA | 26 |
inform | GK | 36 | biol | BB | 7 | j.ang | MP | 30 | ||||||||
8 | 14:20 – 15:05 | EiPwH | MS | 30 | Obsł_kons | PK | 32 | biol | BB | 7 | technikip | PI | 9 | religia | PA | 10 |
j.ang | MP | 30 | Obsł_kons | PK | 32 | |||||||||||
9 | 15:10 – 15:55 | j.polski | PMK | 28 | ang_zawod | AD | 30 | |||||||||
j.ang | MP | 30 | Obsł_kons | PK | 32 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | Prac_ekon | MŚ | 15 | Prac_ekon | MŚ | 15 | WF | AB | gimn2 | ||||||
1 | 8:00 – 8:45 | biol | BB | 7 | zajęciazwychowawcą | KA | 18 | dor.zaw | MK | 8 | WF | AB | gimn2 | j.polski | PMK | 28 |
geogr | ZI | 25 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | geogr | ZI | 25 | historia | BT | 31 | PEiS | OA | 22 | biol | BB | 7 | j.polski | PMK | 28 |
biol | BB | 7 | geogr | ZI | 28 | |||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | matem | KA | 1 | prac_biur | KA | 38 | prac_biur | KA | 38 | pim | BJ | 33 | edukreg | PMK | 28 |
4 | 10:50 – 11:35 | j.ang | RB | 32 | inform | KA | 38 | WF | AB | gimn2 | j.niem | NA | 34 | j.ang | RB | 21 |
5 | 11:40 – 12:25 | pim | BJ | 35 | j.niem | NA | 33 | pwobrnier | OA | 19 | matem | KA | 18 | ang_zawod | RB | 10 |
6 | 12:35 – 13:20 | podst_praw | MS | 30 | Prac_ekon | MŚ | 15 | geogr | ZI | 25 | matem | KA | 18 | BIZ | OA | 10 |
biol | BB | 7 | ||||||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | podst_praw | MS | 30 | Prac_ekon | MŚ | 15 | geogr | ZI | 25 | historia | BT | 31 | EO | BT | 31 |
biol | BB | 7 | ||||||||||||||
8 | 14:20 – 15:05 | j.polski | PMK | 28 | BIZ | OA | 26 | religia | PA | 10 | ||||||
9 | 15:10 – 15:55 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | BHPek | RI | 28 | oits | LM | 32 | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | chemia | KR | 17 | WF | AB | gimn2 | |||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | zajęciazwychowawcą | AB | 26 | WF | AB | gimn2 | |||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | fizyka | EB | 23 | historia | RI | 20 | |||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | eh | LM | 28 | j.polski | AS | 10 | |||||||||
6 | 12:35 – 13:20 | WF | AB | gimn2 | pwh | ZS | 21 | |||||||||
obsł.klientów | FM | 23 | ||||||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | tow.branżowe | ZS | 29 | językangielski | MM | 19 | |||||||||
obsł.klientów | FM | 23 | ||||||||||||||
8 | 14:20 – 15:05 | j.polski | AS | 26 | DZ | IJ | 7 | tow.branżowe | ZS | 30 | ||||||
9 | 15:10 – 15:55 | matem | AT | 21 | oits | LM | 31 | religia | PA | 10 | ||||||
10 | 16:00 – 16:45 | obsł.klientów | FM | 23 | ||||||||||||
11 | 16:50 – 17:35 | obsł.klientów | FM | 23 | ||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | pracbarm | FR | 1 | ||||||||||||
PiPŚ | PK | 32 | ||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | BT | 31 | pracbarm | FR | 1 | |||||||||
PiPŚ | PK | 32 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | fizyka | EB | 23 | WF | AW | gimn1 | chemia | JF | 23 | j.polski | PMK | 10 | |||
WF | NS | gimn2 | ||||||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | j.niem | NA | 22 | WF | AW | gimn1 | geogr | MA | 25 | j.niem | NA | 34 | |||
JW | BR | 10 | WF | NS | gimn2 | biol | BB | 7 | JW | BR | 10 | |||||
4 | 10:50 – 11:35 | podst_hot | AH | 20 | PiPŚ | PK | 32 | inform | ŚL | 37 | geogr | MA | 25 | matem | OZ | 18 |
j.ang | KK | 35 | PiPŚ | PK | 32 | biol | BB | 7 | ||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | ang_zawod | RB | 21 | PiPŚ | PK | 32 | j.ang | KK | 22 | PiPŚ | PK | 32 | WF | AW | gimn2 |
inform | ŚL | 37 | j.ang | KK | 35 | PiPŚ | PK | 32 | technikip | FR | 1 | WF | NS | gimn2 | ||
6 | 12:35 – 13:20 | matem | OZ | 18 | chemia | JF | 10 | j.polski | PMK | 28 | PiPŚ | PK | 32 | fizyka | EB | 23 |
technikip | FR | 1 | ||||||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | matem | OZ | 18 | j.polski | PMK | 28 | j.ang | KK | 21 | UD | SO | 7 | |||
pracbarm | FR | 1 | ||||||||||||||
8 | 14:20 – 15:05 | hit | BT | 31 | technikip | SA | 26 | j.ang | KK | 21 | historia | BT | 31 | |||
ang_zawod | RB | 33 | pracbarm | FR | 1 | |||||||||||
9 | 15:10 – 15:55 | technikip | SA | 26 | religia | PA | 10 | |||||||||
j.ang | KK | 21 | ||||||||||||||
10 | 16:00 – 16:45 | opwtlw | SA | 26 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | matem | OZ | 18 | zajęciazwychowawcą | MH | 8 | matem | OZ | 18 | matem | OZ | 18 | |||
2 | 8:50 – 9:35 | kadr_płac | RI | 28 | chemia | JF | 23 | WF | NS | gimn2 | historia | BT | 31 | matem | OZ | 18 |
j.niem | NA | 33 | ||||||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | fizyka | EB | 23 | geogr | ZI | 25 | chemia | JF | 23 | WF | NS | gimn2 | geogr | ZI | 25 |
biol | BB | 7 | PKiP | RI | 39 | biol | BB | 34 | ||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | j.niem | NA | 22 | pwobrnier | OA | 26 | j.polski | MH | 8 | WF | NS | gimn2 | inform | ŚL | 37 |
WF | RW | gimn1 | PKiP | RI | 39 | PKiP | RI | 39 | ||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | prac_fin | OA | 39 | gosp_fin | OA | 26 | j.polski | MH | 8 | j.ang | KK | 33 | j.ang | KK | 21 |
j.ang | KK | 22 | prac_fin | OA | 39 | PKiP | RI | 39 | ||||||||
6 | 12:35 – 13:20 | prac_fin | OA | 39 | j.polski | MH | 8 | PKiP | RI | 39 | j.niem | NA | 34 | kadr_płac | RI | 20 |
ang_zawod | MN | 29 | WF | RW | gimn2 | prac_fin | OA | 39 | ||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | prac_fin | OA | 39 | hit | BT | 31 | PKiP | RI | 39 | ang_zawod | MN | 29 | fizyka | EB | 23 |
inform | ŚL | 37 | WF | RW | gimn2 | prac_fin | OA | 39 | ||||||||
8 | 14:20 – 15:05 | religia | PA | 10 | PKiP | RI | 39 | |||||||||
j.niem | NA | 34 | ||||||||||||||
9 | 15:10 – 15:55 | PKiP | RI | 39 | ||||||||||||
j.ang | KK | 21 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | j.niem | MK | 35 | zajęciazwychowawcą | PI | 9 | WF | AW | bas | religia | PA | 10 | |||
JW | BR | 10 | WF | RW | bas | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | PiPŚ | PK | 32 | j.polski | PMK | 19 | WF | AW | bas | chemia | JF | 23 | j.niem | MK | 22 |
j.ang | MP | 30 | WF | RW | bas | JW | BR | 10 | ||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | PiPŚ | PK | 32 | j.polski | PMK | 19 | j.ang | MP | 30 | pracbarm | FR | 1 | fizyka | EB | 23 |
technikip | PI | 33 | inform | ŚL | 37 | PiPŚ | PK | 32 | ||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | j.ang | MP | 30 | UD | SO | 17 | j.ang | MP | 30 | pracbarm | FR | 1 | technikip | PI | 9 |
technikip | PI | 33 | pracbarm | FR | 1 | PiPŚ | PK | 32 | j.ang | MP | 30 | |||||
5 | 11:40 – 12:25 | fizyka | EB | 23 | chemia | JF | 23 | WF | AW | gimn1 | podst_hot | PI | 21 | technikip | PI | 9 |
pracbarm | FR | 1 | j.ang | MP | 30 | |||||||||||
6 | 12:35 – 13:20 | j.polski | PMK | 28 | PiPŚ | PK | 32 | matem | KJ | 27 | geogr | PI | 21 | j.ang | MP | 30 |
j.ang | MP | 30 | ang_zawod | AD | 33 | |||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | geogr | PI | 8 | PiPŚ | PK | 32 | matem | KJ | 27 | hit | RI | 20 | j.ang | MP | 30 |
j.ang | MP | 30 | PiPŚ | PK | 32 | |||||||||||
8 | 14:20 – 15:05 | inform | ŚL | 37 | ang_zawod | AD | 20 | |||||||||
WF | RW | gimn2 | PiPŚ | PK | 32 | |||||||||||
9 | 15:10 – 15:55 | matem | KJ | 27 | historia | BT | 31 | |||||||||
10 | 16:00 – 16:45 | opwtlw | SA | 9 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | j.polski | MH | 8 | j.ang | JK | 19 | |||||||||
prac_fin | SI | 36 | ||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | inform | ŚL | 37 | zajęciazwychowawcą | JK | 19 | j.niem | NA | 33 | prac_fin | SI | 36 | |||
j.ang | JK | 19 | j.ang | JK | 19 | PKiP | MŚ | 15 | ||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | geogr | PI | 10 | geogr | PI | 32 | PKiP | MŚ | 39 | prac_fin | SI | 36 | |||
j.ang | JK | 19 | PKiP | MŚ | 15 | |||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | gosp_fin | MP | 30 | chemia | JF | 23 | PKiP | MŚ | 39 | j.polski | MH | 8 | pwobrnier | OA | 17 |
j.niem | NA | 33 | ||||||||||||||
4 | 10:50 – 11:35 | matem | KJ | 27 | prac_fin | SI | 36 | kadr_płac | MŚ | 17 | j.polski | MH | 8 | ang_zawod | MN | 29 |
j.niem | NA | 33 | j.ang | JK | 22 | |||||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | j.niem | NA | 34 | kadr_płac | MŚ | 15 | WF | RW | gimn2 | WF | AW | bas | matem | KJ | 27 |
ang_zawod | MN | 29 | WF | RW | bas | |||||||||||
6 | 12:35 – 13:20 | j.ang | JK | 22 | fizyka | KR | 20 | WF | AW | bas | historia | BT | 31 | |||
PKiP | MŚ | 17 | WF | RW | bas | |||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | j.ang | JK | 22 | chemia | JF | 23 | j.ang | JK | 19 | PKiP | MŚ | 39 | |||
PKiP | MŚ | 17 | inform | ŚL | 37 | prac_fin | SI | 36 | ||||||||
8 | 14:20 – 15:05 | religia | PA | 10 | matem | KJ | 8 | hit | BT | 31 | PKiP | MŚ | 39 | |||
prac_fin | SI | 36 | ||||||||||||||
9 | 15:10 – 15:55 | matem | KJ | 8 | fizyka | KR | 25 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | j.polski | PMK | 28 | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | RW | 28 | j.polski | PMK | 28 | ang_zawod | AD | 33 | ||||||
PiPŚ | MB | 1 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | WF | RW | gimn2 | pracbarm | FR | 1 | j.niem | NA | 34 | j.ang | MN | 29 | |||
PiPŚ | MB | 32 | technikip | PI | 22 | PiPŚ | MB | 1 | ||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | geogr | ZI | 25 | WF | RW | gimn2 | pracbarm | FR | 1 | j.ang | MN | 29 | j.ang | MN | 29 |
biol | BB | 7 | PiPŚ | MB | 32 | technikip | PI | 22 | inform | ŚL | 37 | |||||
4 | 10:50 – 11:35 | UD | SO | 7 | chemia | JF | 23 | matem | KA | 29 | chemia | JF | 23 | PiPŚ | MB | 1 |
ang_zawod | AD | 33 | ||||||||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | podst_hot | SO | 7 | inform | ŚL | 37 | matem | KA | 29 | opwtlw | SA | 20 | PiPŚ | MB | 1 |
pracbarm | FR | 1 | JW | LS | 22 | |||||||||||
6 | 12:35 – 13:20 | hit | BT | 31 | j.niem | NA | 33 | PiPŚ | MB | 1 | geogr | ZI | 25 | technikip | PI | 8 |
pracbarm | FR | 1 | j.ang | KK | 22 | biol | BB | 7 | j.ang | KK | 21 | |||||
7 | 13:30 – 14:15 | WF | RW | gimn1 | fizyka | KR | 20 | PiPŚ | MB | 1 | technikip | PI | 8 | |||
JW | LS | 22 | j.ang | KK | 21 | |||||||||||
8 | 14:20 – 15:05 | matem | KA | 18 | historia | BT | 31 | |||||||||
9 | 15:10 – 15:55 | religia | PA | 10 | fizyka | KR | 20 | |||||||||
10 | 16:00 – 16:45 | j.polski | PMK | 28 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | j.polski | MH | 8 | zajęciazwychowawcą | NS | 33 | religia | PA | 10 | podst_hot | AH | 20 | |||
2 | 8:50 – 9:35 | j.polski | MH | 8 | UD | SO | 29 | geogr | ZI | 29 | j.ang | MN | 29 | technikip | PI | 7 |
3 | 9:45 – 10:30 | j.ang | MN | 29 | pracbarm | FR | 1 | WF | NS | gimn2 | chemia | JF | 23 | technikip | PI | 7 |
4 | 10:50 – 11:35 | j.ang | MN | 29 | pracbarm | FR | 1 | chemia | JF | 23 | geogr | ZI | 30 | JW | LS | 32 |
5 | 11:40 – 12:25 | fizyka | KR | 32 | hit | RI | 20 | inform | ŚL | 37 | matem | OZ | 10 | historia | BT | 31 |
6 | 12:35 – 13:20 | WF | NS | gimn2 | matem | OZ | 18 | JW | LS | 23 | opwtlw | SA | 20 | PiPŚ | MB | 1 |
7 | 13:30 – 14:15 | WF | NS | gimn2 | matem | OZ | 18 | j.polski | MH | 8 | fizyka | KR | 26 | PiPŚ | MB | 1 |
8 | 14:20 – 15:05 | PiPŚ | MB | 32 | ang_zawod | AD | 30 | |||||||||
9 | 15:10 – 15:55 | PiPŚ | MB | 32 | ||||||||||||
10 | 16:00 – 16:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | chemia | JF | 23 | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | WF | AW | gimn2 | zajęciazwychowawcą | AW | 22 | geogr | PI | 9 | j.polski | MH | 8 | WF | AW | gimn2 |
biol | BB | 7 | ||||||||||||||
