| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | chemia | KR | 31 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | oits | LM | 28 | zajęciazwychowawcą | AS | 23 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | matem | KR | 31 | j.polski | AS | 23 | oits | LM | 23 | ||||||
| obsł.klientów | FM | 23 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | fizyka | EB | 23 | historia | RI | 20 | inform | ŚL | 37 | j.polski | AS | 29 | |||
| obsł.klientów | FM | 23 | ||||||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | edukreg | AS | 23 | BIZ | IJ | 7 | BIZ | IJ | 20 | językangielski | MM | 10 | |||
| 5 | 11:40 – 12:25 | językangielski | MM | 1 | EdB | AB | 26 | WF | IJ | gimn2 | j.ang.wsprzedaży | MM | 17 | |||
| 6 | 12:35 – 13:20 | WF | IJ | gimn2 | obsł.klientów | FM | 23 | matem | KR | 17 | ||||||
| inform | ŚL | 37 | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | WF | IJ | gimn2 | obsł.klientów | FM | 23 | |||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | tow.branżowe | FM | 23 | ||||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | podstrach | KO | 23 | podstrach | KO | 26 | językangielski | MM | 35 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | peh | LM | 34 | językangielski | MM | 35 | językangielski | MM | 35 | ||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j.polski | AS | 25 | j.polski | AS | 25 | mwh | BJ | 33 | ||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | tow.handlowe | LM | 34 | j.polski | AS | 25 | matem | KR | 28 | ||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | mwh | BJ | 33 | j.polski | AS | 25 | matem | KR | 28 | ||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | matem | KR | 26 | peh | LM | 34 | ptb | ZS | 39 | ||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | matem | KR | 26 | tow.handlowe | LM | 34 | ptb | ZS | 39 | ||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| 11 | 16:50 – 17:35 | |||||||||||||||
| 12 | 17:40 – 18:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | inform | ŚL | 37 | technikip | AH | 20 | |||||||||
| WF | NS | gimn2 | Obsł_kons | PK | 32 | |||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.ang | KK | 21 | zajęciazwychowawcą | KK | 21 | j.polski | MH | 8 | inform | ŚL | 37 | technikip | AH | 20 |
| technikip | AH | 20 | WF | NS | gimn2 | JW | BR | 10 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j.ang | KK | 21 | j.ang | KK | 33 | JW | BR | 10 | WF | AW | gimn1 | biol | BB | 7 |
| technikip | AH | 20 | Obsł_kons | PK | 32 | j.ang | KK | 21 | ang_zawod | AD | 22 | geogr | ZI | 25 | ||
| 3 | 9:45 – 10:30 | JW | BR | 1 | WF | AW | gimn1 | geogr | ZI | 25 | WF | AW | gimn1 | j.polski | MH | 8 |
| WF | NS | gimn2 | Obsł_kons | PK | 32 | biol | BB | 7 | JW | BR | 10 | |||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | podst_hot | SO | 19 | Obsł_kons | PK | 32 | podst_żyw | MB | 32 | ang_zawod | AD | 22 | j.polski | MH | 8 |
| inform | ŚL | 37 | inform | ŚL | 37 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | geogr | ZI | 25 | EiPwH | JD | 29 | matem | OZ | 18 | Obsł_kons | PK | 32 | EdB | AB | 26 |
| biol | BB | 7 | j.ang | KK | 21 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | geogr | ZI | 25 | EiPwH | JD | 29 | historia | BT | 31 | Obsł_kons | PK | 32 | matem | OZ | 18 |
| biol | BB | 7 | j.ang | KK | 21 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | BHP | RI | 20 | BIZ | JD | 29 | edukreg | MH | 8 | ||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | biol | BB | 7 | ||||||||||||
| geogr | ZI | 25 | ||||||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | religia | PA | 10 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | j.ang | MP | 30 | ||||||||||||
| matem | OZ | 18 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | WF | AW | gimn2 | zajęciazwychowawcą | MP | 30 | EZ | KK | 21 | geogr | ZI | 25 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | EdB | AB | 26 | BIZ | JD | 17 | WF | RW | bas | historia | BT | 31 | edukreg | AS | 29 |
| WF | AW | bas | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | biol | KK | 21 | EiPwH | JD | 33 | WF | RW | bas | ang_zawod | JK | 19 | BHP | RI | 26 |
| j.ang | MP | 30 | WF | AW | bas | matem | OZ | 18 | pim | RB | 21 | |||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | technikip | PI | 9 | EiPwH | JD | 33 | inform | ŚL | 37 | podst_hot | PI | 9 | inform | ŚL | 37 |
| inform | ŚL | 37 | Prac_ekon | OA | 31 | prac_biur | LM | 15 | matem | OZ | 18 | j.ang | MP | 30 | ||
| 5 | 11:40 – 12:25 | technikip | PI | 9 | Obsł_kons | PK | 32 | j.ang | MP | 30 | j.ang | MP | 30 | matem | OZ | 18 |
| j.ang | MP | 30 | j.niem | NA | 33 | prac_biur | LM | 15 | Prac_ekon | OA | 34 | j.ang | MP | 30 | ||
| 6 | 12:35 – 13:20 | matem | OZ | 18 | j.polski | AS | 25 | j.ang | MP | 30 | j.ang | MP | 30 | JW | LS | 35 |
| prac_biur | LM | 39 | j.niem | NA | 22 | PEiS | SI | 36 | gzis | OA | 22 | |||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | j.polski | AS | 32 | j.polski | AS | 25 | geogr | ZI | 25 | Obsł_kons | PK | 32 | JW | LS | 35 |
| gzis | OA | 34 | inform | ŚL | 37 | |||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | religia | PA | 10 | geogr | ZI | 25 | Obsł_kons | PK | 32 | podst_żyw | MB | 1 | |||
| gzis | OA | 34 | PEiS | SI | 36 | |||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | biol | KK | 21 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | BIZ | JD | 32 | biol | BB | 7 | |||||||||
| geogr | MA | 25 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | prac_biur | ŚL | 37 | zajęciazwychowawcą | OA | 15 | prac_biur | ŚL | 37 | EZ | KK | 21 | gzis | OA | 31 |
| Prac_ekon | OA | 20 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | prac_biur | ŚL | 37 | j.niem | NA | 34 | PEiS | OA | 20 | EdB | AB | 26 | gzis | OA | 31 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | inform | ŚL | 37 | WF | AB | gimn2 | Prac_ekon | OA | 20 | WF | AB | gimn2 | matem | OZ | 18 |
| Prac_ekon | OA | 34 | inform | ŚL | 37 | |||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | geogr | ZI | 25 | WF | AB | gimn2 | j.ang | KK | 21 | biol | BB | 7 | matem | OZ | 18 |
| biol | BB | 7 | geogr | MA | 29 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Prac_ekon | OA | 17 | j.polski | PMK | 10 | BHPek | RI | 20 | j.niem | NA | 29 | geogr | ZI | 25 |
| inform | ŚL | 37 | biol | BB | 7 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | historia | RI | 20 | j.polski | PMK | 28 | gzis | OA | 34 | geogr | ZI | 25 | |||
| prac_biur | ŚL | 37 | biol | BB | 7 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | PEiS | OA | 17 | j.polski | PMK | 28 | matem | OZ | 18 | j.ang | KK | 21 | |||
| prac_biur | ŚL | 37 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | religia | PA | 10 | edukreg | PMK | 28 | inform | ŚL | 37 | ||||||
| prac_biur | ŚL | 37 | ||||||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.polski | AS | 29 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | WF | IJ | gimn2 | tow.branżowe | ZS | 17 | |||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | edukreg | AS | 31 | zajęciazwychowawcą | LM | 34 | językangielski | MM | 35 | ||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | tow.branżowe | ZS | 27 | oits | LM | 34 | oits | LM | 34 | ||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | WF | IJ | gimn2 | obsł.klientów | FM | 23 | eh | LM | 20 | ||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | WF | IJ | gimn2 | j.ang.wsprzedaży | MM | 35 | EO | AB | 26 | ||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | historia | RI | 20 | językangielski | MM | 35 | fizyka | EB | 23 | ||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | chemia | KR | 18 | j.polski | AS | 30 | |||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | matem | AT | 17 | AwŻZ | AT | 31 | |||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | matem | AT | 17 | ||||||||||||
| 11 | 16:50 – 17:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | językangielski | MM | 35 | ||||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | językangielski | MM | 35 | ||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j.polski | JC | 9 | ||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | j.polski | JC | 9 | inform | ŚL | 37 | |||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | inform | ŚL | 37 | j.polski | JC | 9 | j.polski | JC | 10 | ||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | językangielski | MM | 35 | j.polski | JC | 9 | j.polski | JC | 10 | językangielski | MM | 35 | |||
| 9 | 15:10 – 15:55 | językangielski | MM | 35 | j.polski | JC | 10 | językangielski | MM | 35 | ||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | matem | AT | 9 | j.polski | JC | 10 | matem | AT | 31 | ||||||
| 11 | 16:50 – 17:35 | matem | AT | 9 | M.w.ż | AT | 17 | matem | AT | 31 | ||||||
| 12 | 17:40 – 18:25 | matem | AT | 9 | M.w.ż | AT | 17 | matem | AT | 31 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | biol | BB | 7 | geogr | MA | 25 | |||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.ang | MP | 30 | zajęciazwychowawcą | KJ | 27 | geogr | MA | 25 | edukreg | PMK | 28 | |||
| Obsł_kons | PK | 32 | biol | BB | 7 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j.ang | MP | 30 | WF | AW | gimn1 | geogr | MA | 25 | JW | BR | 10 | |||
| Obsł_kons | PK | 32 | WF | RW | gimn2 | geogr | ZI | 31 | j.ang | MP | 30 | |||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | historia | RI | 31 | BIZ | IJ | 7 | matem | KJ | 27 | BIZ | IJ | 29 | |||
| geogr | ZI | 25 | ||||||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | podst_hot | AH | 20 | j.polski | PMK | 10 | pracbaris | HM | 1 | j.polski | PMK | 28 | historia | RI | 26 |
| JW | BR | 10 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | matem | KJ | 27 | UD | SO | 17 | pracbaris | HM | 1 | j.polski | PMK | 28 | WF | AW | gimn2 |
| ang_zawod | AD | 34 | technikip | PI | 9 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | technikip | PI | 9 | inform | GK | 38 | JW | BR | 10 | WF | AW | gimn2 | |||
| JW | BR | 34 | j.ang | MP | 30 | pracbaris | HM | 1 | biol | BB | 7 | technikip | PI | 9 | ||
| 7 | 13:30 – 14:15 | technikip | PI | 9 | ang_zawod | AD | 20 | ang_zawod | AD | 30 | UD | SO | 28 | |||
| inform | GK | 39 | j.ang | MP | 30 | pracbaris | HM | 1 | biol | BB | 7 | |||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | EiPwH | MS | 30 | j.ang | MP | 30 | opwtlw | SA | 26 | Obsł_kons | PK | 32 | |||
| ang_zawod | AD | 20 | WF | RW | gimn1 | |||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | biol | BB | 7 | religia | PA | 10 | EO | BT | 31 | Obsł_kons | PK | 32 | |||
| WF | RW | gimn1 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | edukreg | PMK | 28 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | KA | 18 | geogr | ZI | 31 | WF | AB | gimn2 | j.polski | PMK | 28 | |||
| biol | BB | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | matem | KA | 18 | BIZ | OA | 8 | biol | BB | 7 | Prac_ekon | MŚ | 15 | j.polski | PMK | 28 |
| geogr | ZI | 31 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | matem | KA | 18 | j.ang | RB | 21 | WF | AB | gimn2 | Prac_ekon | MŚ | 15 | biol | BB | 7 |
| geogr | ZI | 25 | ||||||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | j.ang | RB | 21 | Prac_ekon | MŚ | 15 | WF | AB | gimn2 | inform | KA | 38 | BIZ | OA | 31 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | prac_biur | KA | 38 | Prac_ekon | MŚ | 15 | j.niem | NA | 22 | EO | BT | 31 | PEiS | OA | 22 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | podst_praw | MS | 30 | j.niem | NA | 33 | prac_biur | KA | 38 | geogr | ZI | 25 | historia | BT | 31 |
| biol | BB | 7 | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | podst_praw | MS | 30 | ang_zawod | RB | 21 | pim | BJ | 34 | geogr | ZI | 25 | pwobrnier | OA | 9 |
| biol | BB | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | pim | BJ | 34 | historia | BT | 31 | matem | KA | 18 | ||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | j.polski | PMK | 28 | religia | PA | 10 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | AB | 26 | WF | AB | gimn2 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | fizyka | EB | 23 | WF | AB | gimn2 | |||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | eh | LM | 7 | językangielski | MM | 26 | |||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | WF | AB | gimn2 | j.polski | AS | 31 | |||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | BHPek | RI | 20 | tow.branżowe | ZS | 31 | |||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | pwh | ZS | 10 | historia | RI | 20 | |||||||||
| obsł.klientów | FM | 23 | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | oits | LM | 19 | oits | LM | 29 | |||||||||
| obsł.klientów | FM | 23 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | tow.branżowe | ZS | 8 | j.polski | AS | 25 | |||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | matem | AT | 9 | chemia | KR | 19 | |||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | obsł.klientów | FM | 23 | ||||||||||||
| 11 | 16:50 – 17:35 | obsł.klientów | FM | 23 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | BT | 31 | geogr | MA | 25 | PiPŚ | PK | 32 | ||||||
| biol | BB | 7 | WF | NS | gimn2 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | UD | SO | 17 | ang_zawod | RB | 22 | chemia | JF | 23 | j.polski | PMK | 28 | PiPŚ | PK | 32 |
| WF | NS | gimn2 | WF | NS | gimn2 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | podst_hot | AH | 20 | chemia | JF | 23 | j.niem | NA | 22 | j.polski | PMK | 28 | j.polski | PMK | 28 |
| JW | BR | 10 | ||||||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | j.niem | NA | 35 | pracbarm | FR | 1 | geogr | MA | 25 | historia | BT | 31 | technikip | SA | 33 |
| JW | BR | 10 | j.ang | KK | 22 | biol | BB | 7 | PiPŚ | PK | 32 | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | WF | AW | gimn2 | pracbarm | FR | 1 | j.ang | KK | 21 | opwtlw | SA | 9 | technikip | SA | 33 |
| PiPŚ | PK | 32 | j.ang | KK | 22 | ang_zawod | RB | 7 | PiPŚ | PK | 32 | |||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | inform | ŚL | 37 | PiPŚ | PK | 32 | WF | AW | gimn2 | matem | OZ | 18 | fizyka | EB | 23 |
| PiPŚ | PK | 32 | technikip | FR | 1 | j.ang | KK | 21 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | fizyka | EB | 23 | PiPŚ | PK | 32 | WF | AW | gimn2 | j.ang | KK | 21 | religia | PA | 10 |
| technikip | FR | 1 | inform | ŚL | 37 | pracbarm | FR | 1 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | matem | OZ | 18 | hit | BT | 31 | j.ang | KK | 21 | ||||||
| pracbarm | FR | 1 | ||||||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | matem | OZ | 18 | ||||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | chemia | JF | 23 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ang_zawod | MN | 29 | zajęciazwychowawcą | MH | 8 | j.ang | KK | 21 | hit | BT | 31 | |||
| PKiP | RI | 39 | PKiP | RI | 39 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j.niem | NA | 35 | geogr | ZI | 25 | inform | ŚL | 37 | WF | NS | gimn2 | |||
| PKiP | RI | 39 | biol | BB | 7 | PKiP | RI | 39 | prac_fin | OA | 39 | |||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j.polski | MH | 8 | matem | OZ | 18 | PKiP | RI | 39 | j.ang | KK | 35 | WF | NS | gimn2 |
| j.ang | KK | 21 | prac_fin | OA | 39 | WF | RW | gimn1 | ||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | kadr_płac | RI | 31 | matem | OZ | 18 | PKiP | RI | 39 | j.niem | NA | 33 | WF | NS | gimn2 |
| j.niem | NA | 22 | prac_fin | OA | 39 | WF | RW | gimn1 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | fizyka | EB | 23 | prac_fin | OA | 39 | j.polski | MH | 8 | geogr | ZI | 25 | PKiP | RI | 39 |
| inform | ŚL | 37 | biol | BB | 7 | ang_zawod | MN | 29 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | pwobrnier | OA | 17 | prac_fin | OA | 39 | j.polski | MH | 8 | kadr_płac | RI | 20 | PKiP | RI | 39 |
| WF | RW | gimn1 | j.ang | KK | 21 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | matem | OZ | 18 | prac_fin | OA | 39 | chemia | JF | 23 | historia | BT | 31 | matem | OZ | 18 |
| j.niem | NA | 33 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | gosp_fin | OA | 17 | fizyka | EB | 23 | |||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | religia | PA | 10 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | technikip | PI | 9 | geogr | PI | 9 | pracbarm | FR | 1 | ||||||
| inform | ŚL | 37 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | technikip | PI | 9 | zajęciazwychowawcą | PI | 9 | WF | AW | bas | pracbarm | FR | 1 | podst_hot | PI | 9 |
| WF | RW | gimn1 | WF | RW | bas | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j.niem | MK | 8 | j.polski | PMK | 10 | WF | AW | bas | geogr | PI | 9 | WF | AW | gimn2 |
| JW | BR | 10 | WF | RW | bas | j.ang | MP | 30 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | PiPŚ | PK | 32 | j.polski | PMK | 10 | chemia | JF | 23 | j.ang | MP | 30 | inform | ŚL | 37 |
| j.ang | MP | 30 | PiPŚ | PK | 32 | j.ang | MP | 30 | ||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | PiPŚ | PK | 32 | ang_zawod | AD | 20 | j.ang | MP | 30 | j.ang | MP | 30 | j.polski | PMK | 28 |
| j.ang | MP | 30 | j.ang | MP | 30 | ang_zawod | AD | 34 | PiPŚ | PK | 32 | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | historia | BT | 31 | chemia | JF | 23 | PiPŚ | PK | 32 | hit | RI | 20 | fizyka | EB | 23 |
| technikip | PI | 9 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | fizyka | EB | 23 | matem | KJ | 27 | PiPŚ | PK | 32 | matem | KJ | 27 | j.ang | MP | 30 |
| technikip | PI | 9 | PiPŚ | PK | 32 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | religia | PA | 10 | opwtlw | SA | 26 | matem | KJ | 27 | j.ang | MP | 30 | |||
| PiPŚ | PK | 32 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | j.niem | MK | 33 | UD | SO | 28 | |||||||||
| JW | BR | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| pracbarm | FR | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| pracbarm | FR | 1 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | kadr_płac | MŚ | 17 | ang_zawod | MN | 29 | |||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | JK | 19 | prac_fin | SI | 36 | geogr | PI | 9 | ||||||
| ang_zawod | MN | 29 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | matem | KJ | 27 | prac_fin | SI | 36 | j.ang | JK | 19 | j.polski | MH | 8 | |||
| j.niem | NA | 22 | j.niem | NA | 33 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j.niem | NA | 22 | j.ang | JK | 19 | chemia | JF | 17 | pwobrnier | OA | 31 | |||
| j.ang | JK | 19 | PKiP | MŚ | 35 | |||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | j.polski | MH | 8 | geogr | PI | 9 | j.ang | JK | 19 | WF | RW | gimn2 | kadr_płac | MŚ | 17 |
| PKiP | MŚ | 35 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j.polski | MH | 8 | gosp_fin | MP | 30 | matem | KJ | 27 | WF | AW | bas | PKiP | MŚ | 15 |
| WF | RW | bas | j.ang | JK | 19 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | PKiP | MŚ | 15 | hit | BT | 31 | matem | KJ | 27 | WF | AW | bas | PKiP | MŚ | 15 |
| prac_fin | SI | 36 | WF | RW | bas | inform | ŚL | 37 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | PKiP | MŚ | 15 | chemia | JF | 26 | j.niem | NA | 22 | inform | ŚL | 37 | prac_fin | SI | 36 |
| prac_fin | SI | 36 | j.ang | JK | 19 | prac_fin | SI | 36 | PKiP | MŚ | 15 | |||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | matem | KJ | 27 | fizyka | KR | 19 | historia | BT | 31 | j.ang | JK | 19 | |||
| j.ang | JK | 19 | PKiP | MŚ | 15 | |||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | fizyka | KR | 26 | religia | PA | 10 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | RW | 28 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j.ang | MN | 29 | UD | SO | 30 | technikip | PI | 9 | pracbarm | FR | 1 | |||
| technikip | PI | 9 | PiPŚ | MB | 32 | j.ang | KK | 21 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j.niem | NA | 35 | podst_hot | SO | 9 | technikip | PI | 9 | pracbarm | FR | 1 | religia | PA | 10 |
| technikip | PI | 9 | PiPŚ | MB | 32 | ang_zawod | AD | 22 | ||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | WF | RW | gimn1 | chemia | JF | 23 | WF | RW | gimn1 | chemia | JF | 23 | PiPŚ | MB | 1 |
| JW | LS | 35 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | WF | RW | gimn1 | matem | KA | 7 | inform | ŚL | 37 | ang_zawod | AD | 22 | PiPŚ | MB | 1 |
| JW | LS | 35 | pracbarm | FR | 1 | inform | ŚL | 37 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | j.polski | PMK | 28 | matem | KA | 7 | fizyka | KR | 18 | j.niem | NA | 29 | j.ang | MN | 29 |
| pracbarm | FR | 1 | PiPŚ | MB | 1 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | geogr | ZI | 25 | hit | BT | 31 | PiPŚ | MB | 32 | matem | KA | 29 | j.ang | MN | 29 |
| biol | BB | 7 | j.ang | KK | 21 | PiPŚ | MB | 1 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | fizyka | KR | 26 | PiPŚ | MB | 32 | geogr | ZI | 25 | historia | BT | 31 | |||
| j.ang | KK | 21 | biol | BB | 7 | |||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | j.polski | PMK | 28 | opwtlw | SA | 20 | |||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | j.polski | PMK | 28 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | NS | 33 | chemia | JF | 23 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | pracbarm | FR | 1 | matem | OZ | 18 | inform | ŚL | 37 | PiPŚ | MB | 1 | |||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j.ang | MN | 29 | pracbarm | FR | 1 | matem | OZ | 18 | hit | RI | 20 | PiPŚ | MB | 1 |
| 4 | 10:50 – 11:35 | j.ang | MN | 29 | j.polski | MH | 8 | chemia | JF | 23 | geogr | ZI | 25 | podst_hot | AH | 20 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | WF | NS | gimn2 | matem | OZ | 18 | geogr | ZI | 25 | WF | NS | gimn2 | JW | LS | 35 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | WF | NS | gimn2 | ang_zawod | AD | 20 | JW | LS | 35 | historia | BT | 31 | UD | SO | 10 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | religia | PA | 10 | fizyka | KR | 19 | technikip | PI | 9 | j.polski | MH | 8 | fizyka | KR | 17 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | technikip | PI | 9 | j.polski | MH | 8 | opwtlw | SA | 20 | ||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | PiPŚ | MB | 32 | j.ang | MN | 29 | |||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | PiPŚ | MB | 32 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | marketingh | AH | 20 | matem | OZ | 18 | |||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.ang | JK | 19 | zajęciazwychowawcą | AW | 22 | matem | OZ | 18 | j.ang | JK | 19 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | WF | AW | gimn2 | obsł.gości | WA | 26 | chemia | JF | 17 | j.ang | JK | 19 | |||
| 3 | 9:45 – 10:30 | religia | PA | 10 | obsł.gości | WA | 26 | geogr | PI | 9 | WF | AW | gimn2 | |||
| biol | BB | 7 | ||||||||||||||
