| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | EZ | RA | 9 | zajęciazwychowawcą | SO | 20 | WF | NS | gimn2 | religia | PA | 18 | matem | TB | 31 |
| WF | AB | gimn2 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | matem | TB | 32 | biol | IU | 33 | historia | BT | 31 | BHP | RI | 8 | WF | NS | gimn2 |
| biol | BB | 7 | inform | ŚL | 37 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | EdB | AB | 26 | geogr | ZI | 25 | Obsł_kons | PK | 32 | ang_zawod | AD | 19 | WF | NS | gimn2 |
| geogr | IU | 33 | inform | ŚL | 37 | Obsł_kons | PK | 32 | j.ang | JK | 19 | |||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | podst_żyw | DJ | 31 | EiPwH | JD | 26 | Obsł_kons | PK | 32 | j.polski | AS | 23 | inform | ŚL | 37 |
| technikip | SO | 4a | j.ang | JK | 19 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | technikip | SO | 7 | EiPwH | JD | 26 | j.ang | JK | 19 | j.polski | AS | 23 | j.ang | JK | 19 |
| WF | AB | gimn1 | JW | AO | 4b | ang_zawod | AD | 1a | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Obsł_kons | PK | 32 | edukreg | SK | 30 | inform | ŚL | 37 | technikip | SO | 17 | j.ang | JK | 19 |
| WF | AB | gimn1 | Obsł_kons | PK | 32 | j.ang | JK | 19 | JW | AO | 1 | |||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | biol | IU | 34 | j.polski | AS | 23 | JW | AO | 4b | podst_hot | SO | 17 | JW | AO | 1 |
| biol | BB | 7 | Obsł_kons | PK | 32 | technikip | SO | 32 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | geogr | ZI | 25 | BIZ | IJ | 28 | |||||||||
| biol | BB | 7 | ||||||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | geogr | ZI | 25 | ||||||||||||
| geogr | IU | 34 | ||||||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | ŚL | 37 | technikip | FR | 1 | religia | PA | 10 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | EiPwH | JD | 26 | inform | ŚL | 37 | technikip | FR | 1 | Obsł_kons | PK | 32 | |||
| 3 | 9:45 – 10:30 | matem | TB | 1 | EiPwH | JD | 26 | podst_hot | SO | 4a | BHP | RI | 8 | ang_zawod | AD | 1a |
| 4 | 10:50 – 11:35 | WF | IJ | gimn2 | j.polski | AK | 28 | EZ | KK | 21 | inform | ŚL | 37 | JW | AO | 1 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | WF | IJ | gimn2 | matem | TB | 32 | podst_żyw | PK | 32 | edukreg | SK | 8 | j.ang | MP | 30 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | j.ang | MP | 30 | Obsł_kons | PK | 32 | JW | AO | 4b | EdB | AB | 1a | j.ang | MP | 30 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | BIZ | IJ | 17 | Obsł_kons | PK | 32 | WF | IJ | gimn2 | j.polski | AK | 28 | |||
| 8 | 14:20 – 15:05 | biol | IU | 34 | geogr | IU | 4a | j.polski | AK | 28 | ||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | historia | BT | 31 | geogr | IU | 4a | |||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | geogr | IU | 34 | biol | IU | 4a | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | podst_hot | PI | 9 | ||||||||||||
| matem | OZ | 18 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | OZ | 25 | ang_zawod | AD | 30 | BHP | RI | 4b | ||||||
| inform | ŚL | 37 | matem | OZ | 18 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j.ang | JK | 19 | biol | KK | 21 | geogr | MA | 25 | inform | ŚL | 37 | biol | KK | 21 |
| gzis | MŚ | 20 | j.niem | NA | 22 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j.ang | JK | 19 | inform | ŚL | 37 | geogr | MA | 25 | edukreg | SK | 25 | Obsł_kons | PK | 32 |
| gzis | MŚ | 20 | j.ang | MN | 29 | gzis | MŚ | 1 | ||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | EZ | RA | 32 | j.ang | JK | 19 | WF | AB | gimn1 | geogr | MA | 25 | Obsł_kons | PK | 32 |
| j.ang | MN | 29 | pim | RB | 33 | PEiS | SI | 26 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | matem | OZ | 18 | j.polski | AS | 23 | WF | AB | gimn1 | historia | BT | 31 | JW | AO | 1 |
| inform | ŚL | 37 | WF | IJ | gimn2 | Prac_ekon | RI | 39 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | podst_żyw | DJ | 10 | WF | AB | gimn2 | j.ang | JK | 19 | j.polski | AS | 23 | BIZ | IJ | 29 |
| j.niem | NA | 28 | prac_biur | MI | 37 | WF | IJ | gimn2 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Obsł_kons | PK | 32 | EdB | AB | 29 | j.ang | JK | 19 | j.polski | AS | 23 | religia | PA | 17 |
| j.ang | MN | 29 | PEiS | SI | 20 | |||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | technikip | PI | 9 | EiPwH | JD | 26 | JW | AO | 4b | ||||||
| j.ang | MN | 29 | Prac_ekon | RI | 36 | prac_biur | MI | 37 | matem | OZ | 18 | |||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | technikip | PI | 9 | EiPwH | JD | 26 | matem | OZ | 18 | ||||||
| WF | IJ | gimn2 | prac_biur | MI | 37 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | biol | IU | 4b | matem | TB | 27 | matem | TB | 31 | ||||||
| biol | BB | 7 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | NA | 39 | matem | TB | 27 | j.niem | NA | 22 | j.niem | NA | 1a | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | religia | PA | 10 | inform | ŚL | 37 | j.polski | AS | 23 | WF | IJ | gimn2 | WF | IJ | gimn2 |
| prac_biur | MI | 15 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | EZ | RA | 32 | gzis | SI | 7 | Prac_ekon | MŚ | 34 | PEiS | MŚ | 33 | WF | IJ | gimn2 |
| prac_biur | MI | 39 | ||||||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | j.polski | AS | 23 | prac_biur | MI | 37 | inform | ŚL | 37 | BHPek | RI | 8 | BIZ | IJ | 22 |
| inform | GK | 39 | prac_biur | MI | 39 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j.polski | AS | 23 | prac_biur | MI | 37 | j.ang | RB | 33 | prac_biur | MI | 39 | gzis | SI | 26 |
| Prac_ekon | MŚ | 20 | Prac_ekon | MŚ | 9 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | PEiS | MŚ | 20 | j.ang | RB | 21 | geogr | ZI | 25 | geogr | ZI | 1 | gzis | SI | 26 |
| biol | BB | 7 | geogr | MA | 25 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Prac_ekon | MŚ | 20 | edukreg | SK | 30 | biol | IU | 4a | geogr | ZI | 1 | EdB | AB | 22 |
| inform | GK | 39 | biol | BB | 7 | geogr | MA | 25 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | historia | BT | 31 | ||||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | PRAGN | TB | 32 | j.niem | NA | 32 | OAN | SI | 36 | ||||||
| biol | BB | 7 | prac_biur | OA | 37 | j.niem | NA | 22 | ||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matem | TB | 32 | zajęciazwychowawcą | TB | 17 | MARN | SI | 8 | prac_biur | SI | 36 | biol | BB | 7 |
| inform | ŚL | 37 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j.niem | NA | 28 | pwobrnier | OA | 23 | OAN | SI | 36 | EZ | RA | 28 | edukreg | SK | 17 |
| OAN | SI | 36 | WF | NS | gimn2 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | PRN | OA | 31 | PRAGN | TB | 17 | historia | BT | 31 | BIZ | IJ | 9 | prac_biur | SI | 36 |
| j.ang | MM | 35 | ||||||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | j.ang | MM | 35 | PRN | OA | 31 | j.polski | MH | 8 | matem | TB | 20 | WF | AW | gimn1 |
| prac_biur | OA | 39 | j.ang | MM | 35 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | BHPek | RI | 26 | WF | AW | gimn1 | inform | ŚL | 37 | inform | ŚL | 37 | WF | AW | gimn1 |
| j.niem | NA | 34 | j.ang | MM | 35 | OAN | SI | 36 | inform | ŚL | 37 | |||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | geogr | ZI | 25 | j.polski | MH | 8 | biol | BB | 7 | j.ang | MM | 35 | |||
| biol | BB | 7 | geogr | MA | 25 | WF | NS | gimn2 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | geogr | ZI | 25 | j.polski | MH | 8 | j.ang | MM | 35 | ||||||
| biol | BB | 7 | geogr | MA | 25 | WF | NS | gimn2 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | EdB | AB | 29 | religia | PA | 17 | |||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | geogr | ZI | 25 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | j.polski | AS | 23 | AwŻZ | KR | 17 | |||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | językangielskiwsprzedaży | MM | 35 | EO | BT | 31 | obsługaklientów | LM | 23 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j.ang | MM | 35 | chemia | JF | 26 | oits | LM | 4a | ||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | WF | IJ | gimn2 | j.polski | AS | 23 | towaroznawstwobranżowe | LM | 4a | ||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | eh | LM | 38 | oits | LM | 4a | towaroznawstwobranżowe | LM | 4a | ||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | edukreg | SK | 29 | fizyka | KR | 33 | j.ang | MM | 35 | ||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | historia | BT | 31 | WF | IJ | gimn2 | EZ | AB | 22 | ||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | matem | KR | 17 | WF | IJ | gimn2 | zajęciazwychowawcą | AS | 23 | ||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | religia | PA | 32 | matem | KR | 20 | |||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| 11 | 16:50 – 17:35 | |||||||||||||||
| 12 | 17:40 – 18:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | peh | LM | 38 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | pracowniarachunkowościhandlowej | KO | 15 | matem | TB | 17 | peh | LM | 38 | ||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | pracowniarachunkowościhandlowej | KO | 15 | językangielskiwhandlu | MM | 35 | matem | TB | 27 | peh | LM | 38 | |||
| 4 | 10:50 – 11:35 | pracowniarachunkowościhandlowej | KO | 15 | językangielskiwhandlu | MM | 35 | j.ang | MM | 35 | językangielskiwhandlu | MM | 35 | |||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j.ang | MM | 35 | mwh | KO | 33 | mwh | KO | 1 | językangielskiwhandlu | MM | 35 | |||
| 6 | 12:35 – 13:20 | j.polski | AS | 34 | j.polski | AS | 23 | pracowniarachunkowościhandlowej | KO | 15 | ||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | peh | LM | 37 | pracowniarachunkowościhandlowej | KO | 15 | |||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | peh | LM | 37 | pracowniarachunkowościhandlowej | KO | 15 | |||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | peh | LM | 37 | ||||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| 11 | 16:50 – 17:35 | |||||||||||||||
| 12 | 17:40 – 18:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | WF | AW | gimn2 | WF | AW | gimn1 | |||||||||
| WF | NS | gimn1 | Obsł_kons | PK | 32 | |||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | WF | AW | gimn2 | zajęciazwychowawcą | KK | 21 | j.ang | KK | 21 | technikip | AH | 7 | Obsł_kons | PK | 32 |
| WF | NS | gimn1 | pracbaris | HM | 1 | ang_zawod | AD | 19 | WF | NS | gimn2 | |||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j.polski | MH | 8 | UD | SO | 20 | JW | BR | 10 | technikip | AH | 7 | matem | TB | 31 |
| pracbaris | HM | 1 | Obsł_kons | PK | 32 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | UD | SO | 7 | EO | BT | 31 | EiPwH | MS | 18 | j.ang | KK | 4b | matem | TB | 31 |
| inform | ŚL | 37 | ||||||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | podst_hot | SO | 7 | j.polski | MH | 8 | BIZ | IJ | 29 | j.ang | KK | 4b | EZ | KK | 21 |
| JW | BR | 10 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | historia | BT | 31 | j.polski | MH | 8 | biol | BB | 7 | JW | BR | 10 | geogr | ZI | 25 |
| geogr | ZI | 25 | j.ang | KK | 21 | biol | BB | 7 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | obowiązkinauczycieladoradcyzawodowego | IJ | 17 | geogr | ZI | 25 | pracbaris | HM | 1 | inform | ŚL | 37 | edukreg | BT | 31 |
| biol | BB | 7 | JW | BR | 10 | j.ang | KK | 21 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | geogr | ZI | 25 | pracbaris | HM | 1 | matem | TB | 20 | biol | BB | 7 | |||
| biol | BB | 7 | j.ang | KK | 21 | geogr | ZI | 25 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Obsł_kons | PK | 32 | opwtlw | SA | 26 | religia | PA | 32 | ||||||
| technikip | AH | 31 | ||||||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ang_zawod | AD | 4b | ||||||||||||
| technikip | AH | 31 | ||||||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | pracbaris | FR | 1 | ||||||||||||
| Prac_ekon | RI | 39 | matem | KJ | 27 | j.niem | NA | 1a | ||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | MP | 30 | EiPwH | MS | 18 | Obsł_kons | PK | 32 | WF | AW | gimn1 | |||
| Prac_ekon | RI | 39 | pim | RB | 33 | matem | KJ | 27 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | technikip | PI | 9 | matem | TB | 27 | j.ang | MP | 30 | WF | AW | gimn1 | |||
| inform | ŚL | 37 | j.ang | MP | 30 | podst_praw | MS | 18 | PEiS | MŚ | 33 | |||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j.polski | AS | 23 | technikip | PI | 9 | geogr | ZI | 20 | j.ang | MP | 30 | biol | KK | 21 |
| j.ang | MP | 30 | j.niem | NA | 22 | |||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | biol | KK | 25 | JW | BR | 10 | geogr | ZI | 20 | edukreg | BT | 31 | geogr | ZI | 25 |
| matem | KJ | 27 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | ang_zawod | JK | 19 | pracbaris | FR | 1 | historia | BT | 31 | matem | TB | 20 | j.polski | AS | 23 |
| prac_biur | LM | 38 | matem | KJ | 27 | Prac_ekon | RI | 38 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | inform | ŚL | 37 | WF | AW | gimn1 | UD | SA | 26 | matem | TB | 20 | j.polski | AS | 23 |
| podst_praw | MS | 4b | BHPek | RI | 34 | Prac_ekon | RI | 38 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | j.ang | MP | 30 | BIZ | JD | 26 | JW | BR | 10 | EZ | BB | 7 | j.ang | MP | 30 |
| j.ang | MP | 30 | prac_biur | LM | 38 | |||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | j.ang | MP | 30 | podst_hot | PI | 9 | UD | SA | 4a | EO | BT | 31 | |||
| j.ang | MP | 30 | pwobrnier | OA | 9 | |||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | Obsł_kons | PK | 32 | opwtlw | SA | 26 | obowiązkinauczycieladoradcyzawodowego | MK | 31 | religia | PA | 10 | |||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | edukreg | BT | 31 | j.polski | KP | 26 | |||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | prac_biur | ŚL | 37 | zajęciazwychowawcą | OA | 15 | pim | OA | 26 | obowiązkinauczycieladoradcyzawodowego | MK | 28 | j.polski | KP | 26 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | matem | OZ | 18 | j.polski | KP | 1a | WF | AB | base | Prac_ekon | OA | 39 | geogr | ZI | 25 |
| WF | AW | base | biol | BB | 7 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | matem | OZ | 18 | j.niem | NA | 22 | WF | AB | base | Prac_ekon | OA | 39 | inform | ŚL | 37 |
| WF | AW | base | ||||||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | WF | AB | gimn1 | geogr | ZI | 25 | biol | BB | 7 | j.niem | NA | 22 | EZ | BB | 7 |
| biol | BB | 7 | geogr | MA | 25 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Prac_ekon | OA | 39 | geogr | ZI | 25 | pwobrnier | OA | 28 | biol | BB | 7 | PEiS | OA | 4b |
| biol | BB | 7 | geogr | MA | 25 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Prac_ekon | OA | 39 | BIZ | JD | 26 | matem | OZ | 18 | EO | BT | 31 | pim | OA | 4b |
| 7 | 13:30 – 14:15 | podst_praw | MS | 4b | historia | RI | 17 | matem | OZ | 18 | j.ang | MM | 35 | prac_biur | ŚL | 37 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | podst_praw | MS | 4b | j.ang | MM | 35 | |||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | religia | PA | 10 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | obsługaklientów | LM | 23 | EZ | AB | 22 | |||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | pwh | KO | 35 | zajęciazwychowawcą | LM | 34 | j.polski | AS | 23 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | WF | IJ | gimn2 | oits | KO | 4b | WF | IJ | gimn2 | ||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | WF | IJ | gimn2 | eh | LM | 39 | j.ang | MM | 35 | ||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | towaroznawstwobranżowe | LM | 4b | j.polski | AS | 23 | historia | RI | 34 | ||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | oits | KO | 4a | fizyka | KR | 1a | BHPek | RI | 34 | ||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | obsługaklientów | LM | 23 | towaroznawstwobranżowe | LM | 22 | chemia | KR | 22 | ||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | EO | SK | 1 | obowiązkinauczycieladoradcyzawodowego | IJ | 28 | |||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | matem | KR | 21 | ||||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| 11 | 16:50 – 17:35 | |||||||||||||||
| 12 | 17:40 – 18:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | geogr | MA | 25 | ||||||||||||
| biol | BB | 7 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | KJ | 27 | WF | AW | base | |||||||||
| WF | RW | base | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | pracbarm | FR | 1 | WF | AW | base | chemia | KR | 17 | j.ang | MP | 30 | |||
| PiPŚ | PK | 32 | WF | RW | base | technikip | PI | 9 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | religia | PA | 8 | pracbarm | FR | 1 | j.ang | MP | 30 | JW | BR | 10 | j.ang | MP | 30 |
| PiPŚ | PK | 32 | JW | BR | 10 | pracbarm | FR | 1 | technikip | PI | 9 | |||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | WF | AW | gimn2 | technikip | PI | 9 | matem | KJ | 27 | PiPŚ | PK | 32 | chemia | KR | 20 |
| PiPŚ | PK | 32 | pracbarm | FR | 1 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | PiPŚ | PK | 32 | technikip | PI | 9 | matem | KJ | 27 | PiPŚ | PK | 32 | matem | KJ | 27 |
| j.ang | MP | 30 | JW | BR | 10 | j.ang | MP | 30 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | UD | SO | 7 | JW | BR | 10 | j.polski | KP | 28 | PiPŚ | PK | 32 | podst_hot | SO | 32 |
| ang_zawod | AD | 4b | j.ang | MP | 30 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | historia | BT | 31 | fizyka | KR | 20 | opwtlw | SA | 26 | EZ | AB | 31 | EO | BT | 31 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | inform | GK | 39 | ang_zawod | AD | 4b | geogr | MA | 25 | j.polski | KP | 28 | |||
| PiPŚ | PK | 32 | inform | GK | 39 | biol | BB | 7 | ||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | fizyka | KR | 21 | j.polski | KP | 28 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | j.polski | KP | 28 | geogr | ZI | 33 | |||||||||
| biol | BB | 7 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | KA | 18 | j.niem | NA | 32 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | WF | NS | gimn2 | kadr_płac | MŚ | 34 | matem | KA | 4a | ||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | religia | PA | 8 | WF | NS | gimn2 | EZ | BB | 7 | matem | KA | 4a | chemia | KR | 20 |
| 4 | 10:50 – 11:35 | kadr_płac | MŚ | 20 | prac_fin | SI | 36 | prac_fin | SI | 36 | fizyka | KR | 33 | j.polski | KP | 28 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | j.ang | RB | 21 | prac_fin | SI | 36 | WF | NS | gimn2 | ang_zawod | RB | 34 | j.polski | KP | 28 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | historia | BT | 31 | fizyka | KR | 20 | PKiP | MŚ | 39 | chemia | KR | 33 | PKiP | MŚ | 39 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | j.niem | NA | 28 | inform | KA | 38 | PKiP | MŚ | 39 | pwobrnier | OA | 9 | PKiP | MŚ | 39 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | matem | KA | 10 | j.ang | RB | 21 | geogr | ZI | 1 | gosp_fin | SI | 4a | |||
| biol | BB | 7 | ||||||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | matem | KA | 10 | EO | BT | 31 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | ang_zawod | RB | 21 | ||||||||||||
| obsł.gości | PI | 9 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | religia | PA | 31 | zajęciazwychowawcą | BT | 31 | geogr | MA | 25 | j.ang | KK | 4b | |||
| biol | BB | 7 | obsł.gości | PI | 9 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | obsł.inf | KA | 38 | j.niem | NA | 22 | chemia | JF | 28 | j.ang | KK | 4b | |||
| j.ang | KK | 25 | JW | BR | 10 | obsł.gości | PI | 9 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | obsł.inf | KA | 38 | ang_zawod | RB | 21 | rez_usług | SA | 26 | chemia | JF | 26 | j.polski | AK | 28 |
| j.ang | KK | 25 | j.ang | KK | 4a | |||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | matem | OZ | 18 | obsł.inf | KA | 38 | historia | BT | 31 | marketingh | AH | 7 | matem | OZ | 18 |
| j.ang | KK | 4a | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | WF | AW | gimn2 | j.polski | AK | 28 | j.ang | KK | 21 | WF | AW | base | matem | OZ | 18 |
| obsł.inf | KA | 38 | WF | NS | base | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | fizyka | KR | 21 | j.polski | AK | 28 | j.ang | KK | 21 | WF | AW | base | fizyka | KR | 20 |
| ang_zawod | RB | 33 | WF | NS | base | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | obsł.gości | PI | 9 | rez_usług | SA | 8 | |||||||||
| ang_zawod | RB | 21 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | obsł.gości | PI | 9 | rez_usług | SA | 8 | |||||||||
| obsł.inf | KA | 38 | ||||||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | obsł.gości | PI | 9 | ||||||||||||
| obsł.inf | KA | 38 | ||||||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | podst_hot | AH | 31 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | prac_fin | OA | 15 | ||||||||||||
| PKiP | RI | 39 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | MH | 8 | prac_fin | OA | 15 | |||||||||
| j.ang | KK | 21 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | WF | NS | gimn1 | matem | OZ | 18 | j.ang | KK | 21 | religia | PA | 18 | matem | OZ | 18 |
| PKiP | RI | 39 | prac_fin | OA | 15 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j.niem | NA | 28 | matem | OZ | 18 | j.ang | KK | 21 | fizyka | KR | 17 | matem | OZ | 18 |
| PKiP | RI | 39 | prac_fin | OA | 15 | |||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | kadr_płac | RI | 26 | kadr_płac | RI | 17 | gosp_fin | OA | 28 | chemia | JF | 26 | PKiP | RI | 39 |
| prac_fin | OA | 15 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j.polski | MH | 8 | kadr_płac | RI | 17 | chemia | JF | 23 | podstrach | BK | 17 | fizyka | KR | 20 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | j.polski | MH | 8 | j.ang | KK | 33 | podstrach | BK | 17 | WF | NS | base | geogr | ZI | 25 |
| j.niem | NA | 34 | WF | RW | base | biol | BB | 7 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | gosp_fin | OA | 26 | historia | BT | 31 | WF | NS | base | ||||||
| WF | RW | base | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | PKiP | RI | 39 | j.polski | MH | 8 | |||||||||
| j.ang | KK | 21 | ||||||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | PKiP | RI | 39 | prac_fin | OA | 15 | |||||||||
| j.ang | KK | 21 | WF | RW | gimn2 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | marketingh | AH | 7 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęciazwychowawcą | PI | 9 | fizyka | KR | 17 | podst_hot | PI | 9 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | rez_usług | PI | 9 | matem | KJ | 27 | ang_zawod | AD | 30 | historia | BT | 31 | j.polski | KP | 26 |
| j.ang | RB | 33 | ||||||||||||||
